類(lèi)別 | 項(xiàng)目 | 參數(shù)或配置 |
整 車(chē) 參 數(shù) | 產(chǎn)品型號(hào) | KLF5030TSLS6 |
外形尺寸 【長(zhǎng)×寬× 高(mm)】 | 5150*1620*2160,2260 | |
整備質(zhì)量(kg) | 2990 | |
最大總質(zhì)量(kg) | 3495 | |
額定載質(zhì)量(kg) | 375 | |
最高行駛速度(km/h) | 100 | |
額定成員 | 2 人 | |
底 盤(pán) 參 數(shù) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | DK15C |
類(lèi)別、生產(chǎn)企業(yè) | 重慶長(zhǎng)安汽車(chē)股份有限公司 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率(kW) | 82 | |
軸距(mm) | 2990 | |
輪胎 | 165R14LT 8PR | |
前懸/后懸(mm) | 725/1420 | |
制動(dòng)形式 | 前盤(pán)后鼓 | |
彈簧片數(shù) | 4/5+3,4/5+4,4/5 | |
變速器型號(hào) | 5 檔變速箱 | |
輪胎數(shù) |
6+1 | |
底盤(pán)型號(hào) |
SC1031XDD65 |
公司全稱(chēng)
湖北凱力專(zhuān)用汽車(chē)有限公司
公司地址
湖北省隨州市季梁大道11號(hào)