項目 | 參數(shù) | 備注 |
整車型號 | KLF5250GQWE6 | |
軸距(mm) | 4350+1350,4750+1350,5850+1350 | |
發(fā)動機型號 | YCS06270-60 YCK08300-60 YCK08350-60 |
國 VI 排放,柴油發(fā)動機 |
發(fā)動機功率(kW) |
199 221 257 | |
外形尺寸 【長×寬× 高(mm)】 |
10010,10100 * 2550 * 3850,3800,3 900,3750 | |
整備質(zhì)量(kg) | 17630 | |
最大總質(zhì)量(kg) | 25000 | |
工作速度(km/h) | 發(fā)動機轉(zhuǎn)速 r/min | 原地空檔作業(yè) |
箱體有效容積(m3) | 5 方水/16 方污 | |
液壓系統(tǒng)壓力(MP) | 18 | |
操作方式 |
手動 |
公司全稱
湖北凱力專用汽車有限公司
公司地址
湖北省隨州市季梁大道11號