類(lèi)別 | 項(xiàng)目 | 參數(shù)或配置 |
整 車(chē) 參 數(shù) | 產(chǎn)品型號(hào) | KLF5120TDYT6 |
外形尺寸 【長(zhǎng)×寬× 高(mm)】 | 7400,7420, 7480X2350,2200X3700,3750,3800,3850 | |
整備質(zhì)量(kg) | 6300,6500 | |
額定載質(zhì)量(kg) | 5495,5560,5295,5360 | |
最大總質(zhì)量(kg) | 11990 | |
額定成員 | 2,3 人 | |
底 盤(pán) 參 數(shù) | 底盤(pán)型號(hào) | EQ1120GL6DJ |
底盤(pán)制造商 | 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | D25TCIF1 云內(nèi) 150 /YCY30165-60 玉柴 165 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率(kW) | 110/121 | |
軸距(mm) | 3800 | |
最高行駛速度(km/h) | 88 | |
油箱容積(L) | / | |
專(zhuān) 用 參 數(shù) | 罐體有效容積(m3) | 10 |
前沖洗寬度(m) | 24 | |
后灑水寬度(m) |
8 | |
灑水炮射程(m) |
35 | |
垂直吸程(m) |
6 |
公司全稱(chēng)
湖北凱力專(zhuān)用汽車(chē)有限公司
公司地址
湖北省隨州市季梁大道11號(hào)