上裝參數(shù) | |||
整車(chē)型號(hào) | KLF5183ZYSBEV | 車(chē)輛特色 | 黃綠牌,B 照可開(kāi) |
外形尺寸 | 8625×2500×3300 | 箱體總?cè)莘e(m3) | 15 立方 |
最大總質(zhì)量(kg) | 18000 | 一次進(jìn)料循環(huán)時(shí)間 | 12-25S |
額定質(zhì)量(kg) | 6585 | 卸料時(shí)間 | ≤60S |
整備質(zhì)量(kg) | 11220 | 操作方式 | 手動(dòng)/電控/遙控 |
尾部結(jié)構(gòu) | 翻轉(zhuǎn)板/三角斗 /落地斗/擺臂 | 掛桶類(lèi)型 | 120L/240L(可加裝 660L 掛架) |
底盤(pán)數(shù)據(jù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | ZZ1186N451GZ1EV | 底盤(pán)理論 續(xù)航里程 | 220KM |
電池類(lèi)別 | 磷酸鐵鋰電池 | 電池品牌 | 寧德時(shí)代 |
燃料種類(lèi) | 純電動(dòng) | 動(dòng)力模式 | 電機(jī)(永磁同步電機(jī)) |
慢充充電時(shí)間 | / | 快充充電時(shí)間 | 1H |
額定功率轉(zhuǎn)速 | 70KW/雙電機(jī) | 電池電量(kWh) | 210 度 |
峰值功率/最高轉(zhuǎn)速 | 130kW/雙電機(jī) | 標(biāo)準(zhǔn)電池電壓 | 608.58 |
額定/最大扭矩 | 90 Nm/230 Nm | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 |
公司全稱(chēng)
湖北凱力專(zhuān)用汽車(chē)有限公司
公司地址
湖北省隨州市季梁大道11號(hào)