類(lèi)別 | 項(xiàng)目 | 參數(shù)或配置 |
整 車(chē) 參 數(shù) | 產(chǎn)品型號(hào) | KLF5043ZZZB6 |
外形尺寸 【長(zhǎng)×寬× 高(mm)】 |
4795*1800*2100 | |
整備質(zhì)量(kg) | 2570/2645 | |
最大總質(zhì)量(kg) | 4495 | |
額定載質(zhì)量(kg) | 1795/1720 | |
最高行駛速度(km/h) | 60 | |
額定成員 | 2 人 | |
底 盤(pán) 參 數(shù) |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) |
Q23-95C60 |
類(lèi)別、生產(chǎn)企業(yè) | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率(kW) | 70 | |
軸距(mm) | 2600 | |
輪胎 | 6.00R15 10PR,6.00R15LT 10PR | |
前懸/后懸(mm) | 1115/1080 | |
馬力(ps) | 95.2 |
公司全稱(chēng)
湖北凱力專(zhuān)用汽車(chē)有限公司
公司地址
湖北省隨州市季梁大道11號(hào)